Added WPs and scripts for creatures Instructor Mossthorn & Lamplighter Deng

This commit is contained in:
Kulyadev 2022-02-08 01:02:18 +03:00
parent 4c2e802245
commit 9b6c9052de

View file

@ -0,0 +1,158 @@
UPDATE `creature` SET `wander_distance` = 0, `movement_type` = 2 WHERE `guid` = 563434 AND `id` = 57754;
DELETE FROM `creature_template_addon` WHERE `entry` = 57754;
INSERT INTO `creature_template_addon` (`entry`, `path_id`, `mount`, `bytes1`, `bytes2`, `emote`, `auras`) VALUES
(57754, 563434, 0, 0, 1, 0, "");
DELETE FROM `waypoint_data` WHERE `id` = 563434;
INSERT INTO `waypoint_data` (`id`, `point`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `delay`, `move_flag`, `entry`) VALUES
(563434, 1, 1456.097, 3400.327, 171.1617, 0, 30000, 0, 57754),
(563434, 2, 1449.597, 3404.077, 171.1617, 2.186576, 10000, 0, 57754),
(563434, 3, 1451.847, 3416.077, 171.4117, 0, 0, 0, 57754),
(563434, 4, 1442.097, 3421.827, 171.4117, 4.621339, 15000, 0, 57754),
(563434, 5, 1439.097, 3431.827, 171.4117, 0, 0, 0, 57754),
(563434, 6, 1442.597, 3439.577, 171.4117, 2.51673, 28000, 0, 57754),
(563434, 7, 1452.847, 3438.327, 171.4117, 0.8980953, 12000, 0, 57754),
(563434, 8, 1465.597, 3434.077, 171.4117, 2.505686, 10000, 0, 57754),
(563434, 9, 1473.347, 3433.077, 171.4117, 4.309892, 15000, 0, 57754),
(563434, 10, 1480.347, 3439.327, 171.4117, 0.4008824, 10000, 0, 57754),
(563434, 11, 1487.597, 3437.327, 171.4117, 1.280082, 10000, 0, 57754),
(563434, 12, 1486.097, 3423.827, 171.4117, 0.3201315, 15000, 0, 57754),
(563434, 13, 1482.597, 3413.827, 171.4117, 0, 12000, 0, 57754),
(563434, 14, 1473.347, 3414.327, 171.4117, 1.860022, 10000, 0, 57754),
(563434, 15, 1466.847, 3413.327, 171.4117, 1.157754, 10000, 0, 57754),
(563434, 16, 1463.097, 3405.827, 171.4117, 0, 0, 0, 57754);
UPDATE `creature` SET `wander_distance` = 0, `movement_type` = 2 WHERE `guid` = 561949 AND `id` = 64929;
UPDATE `creature_template` SET `gossip_menu_id` = 14616 WHERE `entry` = 64929;
DELETE FROM `gossip_menu` WHERE `entry` = 14616 AND `text_id` = 20677;
INSERT INTO `gossip_menu` (`entry`, `text_id`) VALUES
(14616, 20677);
DELETE FROM `npc_text` WHERE `ID` = 20677;
INSERT INTO `npc_text` (`ID`, `text0_0`, `prob0`) VALUES
(20677, "Whoever said they'd rather light a candle than curse the darkness...$b$bWell, they probably haven't lit as many candles as me.", 1);
DELETE FROM `creature_template_addon` WHERE `entry` = 64929;
INSERT INTO `creature_template_addon` (`entry`, `path_id`, `mount`, `bytes1`, `bytes2`, `emote`, `auras`) VALUES
(64929, 561949, 0, 0, 1, 0, "126968");
DELETE FROM `waypoint_data` WHERE `id` = 561949;
INSERT INTO `waypoint_data` (`id`, `point`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `delay`, `move_flag`, `action`, `action_chance`, `wpguid`, `entry`) VALUES
(561949, 1, 1360.582, 3339.856, 128.2271, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 2, 1357.241, 3342.743, 127.9493, 0, 7000, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 3, 1360.535, 3351.983, 127.2741, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 4, 1357.108, 3358.502, 126.8627, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 5, 1353.688, 3365.59, 126.3223, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 6, 1351.611, 3371.378, 125.9597, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 7, 1350.67, 3378.942, 125.4627, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 8, 1349.865, 3385.296, 125.2127, 0, 7000, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 9, 1342.198, 3395.269, 124.7178, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 10, 1339.592, 3404.035, 124.4632, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 11, 1335.146, 3413.649, 123.4176, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 12, 1329.754, 3418.934, 122.2499, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 13, 1323.12, 3423.364, 121.0395, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 14, 1318.514, 3425.088, 120.4955, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 15, 1313.938, 3426.073, 120.4435, 0, 7000, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 16, 1310.609, 3438.904, 116.816, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 17, 1304.125, 3446.715, 114.2256, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 18, 1298.807, 3449.3, 112.8712, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 19, 1293.134, 3453.627, 110.9211, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 20, 1289.141, 3459.107, 108.7542, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 21, 1287.535, 3464.891, 106.9646, 0, 7000, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 22, 1271.95, 3460.984, 105.7406, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 23, 1264.576, 3456.448, 105.4586, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 24, 1254.865, 3454.894, 104.3583, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 25, 1248.146, 3456.349, 103.4482, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 26, 1240.311, 3458.163, 102.7581, 0, 7000, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 27, 1249.127, 3454.832, 103.6737, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 28, 1256.859, 3455.244, 104.5521, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 29, 1264.509, 3458.412, 105.2869, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 30, 1272.019, 3462.195, 105.4585, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 31, 1278.932, 3467.925, 104.8682, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 32, 1281.521, 3473.01, 104.0294, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 33, 1281.641, 3478.479, 103.2267, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 34, 1279.991, 3489.906, 101.2307, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 35, 1277.778, 3500.26, 98.66097, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 36, 1273.719, 3503.588, 97.96664, 0, 7000, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 37, 1276.958, 3516.68, 95.31112, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 38, 1276.556, 3522.365, 94.5815, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 39, 1277.517, 3529.936, 93.70272, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 40, 1280.082, 3538.131, 93.59853, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 41, 1281.16, 3542.923, 93.85292, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 42, 1283.165, 3546.595, 93.86806, 0, 7000, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 43, 1280.934, 3554.821, 92.91847, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 44, 1283.958, 3561.626, 92.80116, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 45, 1288.576, 3567.834, 91.9909, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 46, 1293.58, 3576.056, 91.11822, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 47, 1300.774, 3585.501, 90.00536, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 48, 1305.979, 3590.016, 89.57677, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 49, 1307.564, 3594.753, 89.31615, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 50, 1303.825, 3596.184, 89.58666, 0, 7000, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 51, 1300.563, 3586.429, 90.05614, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 52, 1295.785, 3580.472, 90.62579, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 53, 1287.363, 3569.259, 92.05901, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 54, 1283.476, 3561.002, 92.80116, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 55, 1279.932, 3553.407, 93.17616, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 56, 1278.7, 3544.609, 93.67616, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 57, 1277.158, 3533.575, 93.67616, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 58, 1275.061, 3523.377, 94.27975, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 59, 1276.441, 3510.941, 96.07723, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 60, 1278.505, 3498.188, 99.14166, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 61, 1280.545, 3488.463, 101.5287, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 62, 1281.075, 3477.09, 103.3935, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 63, 1281.365, 3467.771, 105.2131, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 64, 1284.563, 3461.186, 107.261, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 65, 1291.941, 3453.174, 110.9187, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 66, 1299.094, 3447.649, 113.2287, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 67, 1306.16, 3444.22, 115.0709, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 68, 1313.5, 3435.571, 117.8568, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 69, 1320.306, 3426.353, 120.4679, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 70, 1325.852, 3419.412, 121.8415, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 71, 1334.443, 3413.726, 123.3382, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 72, 1340.349, 3403.408, 124.4632, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 73, 1343.701, 3387.74, 125.2465, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 74, 1349.908, 3377.522, 125.5362, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 75, 1352.247, 3365.307, 126.1973, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 76, 1356.806, 3355.382, 126.989, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 77, 1360.295, 3342.948, 127.856, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 78, 1360.443, 3327.919, 129.2744, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 79, 1357.802, 3315.531, 129.8994, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 80, 1354.33, 3306.154, 130.1806, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 81, 1353.304, 3295.28, 130.9628, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 82, 1354.693, 3287.229, 131.0954, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 83, 1361.361, 3277.022, 131.4489, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 84, 1368.481, 3274.202, 131.6809, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 85, 1375.958, 3271.815, 132.3121, 0, 2000, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 86, 1370.845, 3273.609, 131.8065, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 87, 1366.512, 3276.056, 131.3748, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 88, 1360.337, 3280.271, 131.3748, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 89, 1356.106, 3285.41, 131.3748, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 90, 1355.467, 3292.224, 131.2139, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 91, 1357.085, 3297.611, 130.7616, 0, 7000, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 92, 1353.778, 3304.517, 130.2744, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 93, 1355.337, 3310.563, 130.1494, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 94, 1357.983, 3317.83, 129.8222, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 95, 1360.304, 3324.479, 129.5733, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929),
(561949, 96, 1361.196, 3331.475, 129.1494, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 64929);
UPDATE `creature_template` SET `AIName` = "SmartAI" WHERE `entry` = 64929;
DELETE FROM `smart_scripts` WHERE `entryorguid` = 64929 AND `source_type` = 0;
DELETE FROM `smart_scripts` WHERE `entryorguid` IN (64929*100, 64929*100+01) AND `source_type` = 9;
INSERT INTO `smart_scripts` (`entryorguid`, `source_type`, `id`, `link`, `event_type`, `event_phase_mask`, `event_chance`, `event_flags`, `event_param1`, `event_param2`, `event_param3`, `event_param4`, `action_type`, `action_param1`, `action_param2`, `action_param3`, `action_param4`, `action_param5`, `action_param6`, `target_type`, `target_param1`, `target_param2`, `target_param3`, `target_x`, `target_y`, `target_z`, `target_o`, `comment`) VALUES
(64929, 0, 0, 0, 34, 0, 100, 0, 2, 1, 0, 0, 80, 64929*100, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "Lamplighter Deng - MI 1 - Start Script"),
(64929, 0, 1, 0, 34, 0, 100, 0, 2, 7, 0, 0, 80, 64929*100, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "Lamplighter Deng - MI 7 - Start Script"),
(64929, 0, 2, 0, 34, 0, 100, 0, 2, 14, 0, 0, 80, 64929*100, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "Lamplighter Deng - MI 14 - Start Script"),
(64929, 0, 3, 0, 34, 0, 100, 0, 2, 20, 0, 0, 80, 64929*100, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "Lamplighter Deng - MI 20 - Start Script"),
(64929, 0, 4, 0, 34, 0, 100, 0, 2, 25, 0, 0, 80, 64929*100, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "Lamplighter Deng - MI 25 - Start Script"),
(64929, 0, 5, 0, 34, 0, 100, 0, 2, 35, 0, 0, 80, 64929*100, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "Lamplighter Deng - MI 35 - Start Script"),
(64929, 0, 6, 0, 34, 0, 100, 0, 2, 41, 0, 0, 80, 64929*100, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "Lamplighter Deng - MI 41 - Start Script"),
(64929, 0, 7, 0, 34, 0, 100, 0, 2, 49, 0, 0, 80, 64929*100+01, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "Lamplighter Deng - MI 49 - Start Script"),
(64929, 0, 8, 0, 34, 0, 100, 0, 2, 90, 0, 0, 80, 64929*100, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "Lamplighter Deng - MI 90 - Start Script"),
(64929*100, 9, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 2000, 2000, 0, 0, 128, 2704, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "Lamplighter Deng - On Script - Play Anim Kit"),
(64929*100+01, 9, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 200, 200, 0, 0, 5, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "Lamplighter Deng - On Script - Play Emote"),
(64929*100+01, 9, 1, 0, 0, 0, 100, 0, 2000, 2000, 0, 0, 128, 2704, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "Lamplighter Deng - On Script - Play Anim Kit");