Merge commit 'origin/master' into 320

This commit is contained in:
tomrus88 2009-09-14 16:32:59 +04:00
commit 6f2b9a7e80
48 changed files with 574 additions and 281 deletions

View file

@ -24,7 +24,7 @@ CREATE TABLE `db_version` (
`version` varchar(120) default NULL,
`creature_ai_version` varchar(120) default NULL,
`cache_id` int(10) default '0',
`required_8482_01_mangos_spell_elixir` bit(1) default NULL
`required_8498_01_mangos_spell_proc_event` bit(1) default NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 ROW_FORMAT=FIXED COMMENT='Used DB version notes';
--
@ -13594,152 +13594,159 @@ LOCK TABLES `spell_bonus_data` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `spell_bonus_data` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `spell_bonus_data` VALUES
/* Death Knight */
('48721', '0', '0', '0.04', 'Death Knight - Blood Boil'),
('55078', '0', '0', '0.055', 'Death Knight - Blood Plague Dummy Proc'),
('50444', '0', '0', '0.105', 'Death Knight - Corpse Explosion Triggered'),
('52212', '0', '0', '0.0475', 'Death Knight - Death and Decay Triggered'),
('47632', '0', '0', '0.15', 'Death Knight - Death Coil Damage'),
('47633', '0', '0', '0.15', 'Death Knight - Death Coil Heal'),
('55095', '0', '0', '0.055', 'Death Knight - Frost Fever'),
('49184', '0', '0', '0.1', 'Death Knight - Howling Blast'),
('45477', '0', '0', '0.1', 'Death Knight - Icy Touch'),
('50842', '0', '0', '0.04', 'Death Knight - Pestilence'),
('47476', '0', '0', '0.06', 'Death Knight - Strangulate'),
('50536', '0', '0', '0.013', 'Death Knight - Unholy Blight Triggered'),
('50401', '0', '0', '0', 'Death Knight - Razor Frost'),
('56903', '0', '0', '0', 'Death Knight - Lichflame'),
(48721, 0, 0, 0.04, 'Death Knight - Blood Boil'),
(55078, 0, 0, 0.055, 'Death Knight - Blood Plague Dummy Proc'),
(50444, 0, 0, 0.105, 'Death Knight - Corpse Explosion Triggered'),
(52212, 0, 0, 0.0475,'Death Knight - Death and Decay Triggered'),
(47632, 0, 0, 0.15, 'Death Knight - Death Coil Damage'),
(47633, 0, 0, 0.15, 'Death Knight - Death Coil Heal'),
(55095, 0, 0, 0.055, 'Death Knight - Frost Fever'),
(49184, 0, 0, 0.1, 'Death Knight - Howling Blast'),
(45477, 0, 0, 0.1, 'Death Knight - Icy Touch'),
(56903, 0, 0, 0, 'Death Knight - Lichflame'),
(50842, 0, 0, 0.04, 'Death Knight - Pestilence'),
(50401, 0, 0, 0, 'Death Knight - Razor Frost'),
(47476, 0, 0, 0.06, 'Death Knight - Strangulate'),
(50536, 0, 0, 0.013, 'Death Knight - Unholy Blight Triggered'),
/* Druid */
('5185', '1.6104', '0', '0', 'Druid - Healing Touch'),
('33763', '0', '0.09518', '0', 'Druid - Lifebloom'),
('774', '0', '0.37604', '0', 'Druid - Rejuvenation'),
('8936', '0.539', '0.188', '0', 'Druid - Regrowth'),
('50288', '0.05', '0', '0', 'Druid - Starfall'),
('50294', '0.012', '0', '0', 'Druid - Starfall AOE'),
('18562', '0', '0', '0', 'Druid - Swiftmend'),
('44203', '0.538', '0', '0', 'Druid - Tranquility Triggered'),
('48438', '0', '0.11505', '0', 'Druid - Wild Growth'),
('50464', '0.6611', '0', '0', 'Druid - Nourish'),
('339', '0', '0.1', '0', 'Druid - Entangling Roots'),
('42231', '0.12898', '0', '0', 'Druid - Hurricane Triggered'),
('5570', '0', '0.127', '0', 'Druid - Insect Swarm'),
('8921', '0.1515', '0.13', '0', 'Druid - Moonfire'),
('2912', '1', '0', '0', 'Druid - Starfire'),
('5176', '0.5714', '0', '0', 'Druid - Wrath'),
(5185, 1.6104, 0, 0, 'Druid - Healing Touch'),
(339, 0, 0.1, 0, 'Druid - Entangling Roots'),
(42231, 0.12898,0, 0, 'Druid - Hurricane Triggered'),
(5570, 0, 0.2, 0, 'Druid - Insect Swarm'),
(33763, 0, 0.09518, 0, 'Druid - Lifebloom'),
(8921, 0.1515, 0.13, 0, 'Druid - Moonfire'),
(50464, 0.6611, 0, 0, 'Druid - Nourish'),
(8936, 0.539, 0.188, 0, 'Druid - Regrowth'),
(774, 0, 0.37604, 0, 'Druid - Rejuvenation'),
(50288, 0.05, 0, 0, 'Druid - Starfall'),
(50294, 0.012, 0, 0, 'Druid - Starfall AOE'),
(2912, 1, 0, 0, 'Druid - Starfire'),
(18562, 0, 0, 0, 'Druid - Swiftmend'),
(44203, 0.538, 0, 0, 'Druid - Tranquility Triggered'),
(61391, 0.193, 0, 0, 'Druid - Typhoon'),
(48438, 0, 0.11505, 0, 'Druid - Wild Growth'),
(5176, 0.5714, 0, 0, 'Druid - Wrath'),
/* Mage */
('30451', '0.7143', '0', '0', 'Mage - Arcane Blast'),
('1449', '0.2128', '0', '0', 'Mage - Arcane Explosion'),
('7268', '0.2857', '0', '0', 'Mage - Arcane Missiles Triggered Spell'),
('1463', '0.8053', '0', '0', 'Mage - Mana Shield'),
('44425', '0.8571', '0', '0', 'Mage - Arcane Barrage'),
('11113', '0.1357', '0', '0', 'Mage - Blast Wave Rank'),
('31661', '0.1357', '0', '0', 'Mage - Dragons Breath'),
('2136', '0.4286', '0', '0', 'Mage - Fire Blast'),
('133', '1', '0', '0', 'Mage - Fire Ball'),
('2120', '0.2357', '0.122', '0', 'Mage - Flamestrike'),
('11366', '1.15', '0.05', '0', 'Mage - Pyroblast'),
('2948', '0.4286', '0', '0', 'Mage - Scorch'),
('44614', '0.8571', '0', '0', 'Mage - Frostfire Bolt'),
('44457', '0.4', '0.2', '0', 'Mage - Living Bomb'),
('42208', '0.0952', '0', '0', 'Mage - Blizzard Triggered Spell'),
('120', '0.1357', '0', '0', 'Mage - Cone of Cold'),
('122', '0.193', '0', '0', 'Mage - Frost Nova'),
('116', '0.8143', '0', '0', 'Mage - Frost Bolt'),
('11426', '0.8053', '0', '0', 'Mage - Ice Barrier'),
('30455', '0.1429', '0', '0', 'Mage - Ice Lance'),
('34913','0', '0', '0', 'Mage - Molten Armor Triggered'),
(44425, 0.714286,0, 0, 'Mage - Arcane Barrage'),
(30451, 0.7143, 0, 0, 'Mage - Arcane Blast'),
(1449, 0.2128, 0, 0, 'Mage - Arcane Explosion'),
(7268, 0.2857, 0, 0, 'Mage - Arcane Missiles Triggered Spell'),
(42208, 0.1437, 0, 0, 'Mage - Blizzard Triggered'),
(2136, 0.4286, 0, 0, 'Mage - Fire Blast'),
(133, 1, 0, 0, 'Mage - Fire Ball'),
(2120, 0.2357, 0.122, 0, 'Mage - Flamestrike'),
(122, 0.193, 0, 0, 'Mage - Frost Nova'),
(116, 0.8143, 0, 0, 'Mage - Frost Bolt'),
(44614, 0.8571, 0, 0, 'Mage - Frostfire Bolt'),
(11426, 0.8053, 0, 0, 'Mage - Ice Barrier'),
(30455, 0.1429, 0, 0, 'Mage - Ice Lance'),
(44457, 0.4, 0.2, 0, 'Mage - Living Bomb'),
(1463, 0.8053, 0, 0, 'Mage - Mana Shield'),
(34913, 0, 0, 0, 'Mage - Molten Armor Triggered'),
(11366, 1.15, 0.05, 0, 'Mage - Pyroblast'),
(2948, 0.4286, 0, 0, 'Mage - Scorch'),
/* Paladin */
('19750','0.4286', '0', '0', 'Paladin - Flash of Light'),
('635', '0.7143', '0', '0', 'Paladin - Holy Light'),
('25912', '0.4286', '0', '0', 'Paladin - Holy Shock Triggered Hurt'),
('25914', '0.4286', '0', '0', 'Paladin - Holy Shock Triggered Heal'),
('31935', '0.07', '0', '0.07', 'Paladin - Avengers Shiled'),
('26573', '0', '0.04', '0.04', 'Paladin - Consecration'),
('879', '0.15', '0', '0.15', 'Paladin - Exorcism'),
('24275', '0.15', '0', '0.15', 'Paladin - Hammer of Wrath'),
('20925', '0.09', '0', '0.056', 'Paladin - Holy Shield'),
('2812', '0.07', '0', '0.07', 'Paladin - Holy Wrath'),
('31893', '0.25', '0', '0.16', 'Paladin - Seal of Blood Enemy Proc'),
('32221', '0.25', '0', '0.16', 'Paladin - Seal of Blood Self Proc'),
('20424', '0.25', '0', '0.16', 'Paladin - Seal of Command Proc'),
('379', '0', '0', '0', 'Shaman - Earth Shield Triggered'),
('20167', '0.25', '0', '0.16', 'Paladin - Seal of Light Proc'),
('53719', '0.25', '0', '0.16', 'Paladin - Seal of The Martyr Enemy Proc'),
('53718', '0.25', '0', '0.16', 'Paladin - Seal of The Martyr Self Proc'),
('25742', '0.07', '0', '0.039', 'Paladin - Seal of Righteousness Dummy Proc'),
('53595', '0', '0', '0','Paladin - Hammer of the Righteous'),
('31803', '0', '0.013', '0.15', 'Paladin - Holy Vengeance'),
(31935, 0.07, 0, 0.07, 'Paladin - Avengers Shiled'),
(53742, 0, 0.0156, 0.03, 'Paladin - Blood Corruption'),
(26573, 0, 0.04, 0.04, 'Paladin - Consecration'),
(879, 0.15, 0, 0.15, 'Paladin - Exorcism'),
(25997, 0, 0, 0, 'Paladin - Eye for an Eye'),
(19750, 1, 0, 0, 'Paladin - Flash of Light'),
(53595, 0, 0, 0, 'Paladin - Hammer of the Righteous'),
(24275, 0.15, 0, 0.15, 'Paladin - Hammer of Wrath'),
(635, 1.66, 0, 0, 'Paladin - Holy Light'),
(25912, 0.4286, 0, 0, 'Paladin - Holy Shock Triggered Hurt'),
(20925, 0.09, 0, 0.056, 'Paladin - Holy Shield'),
(31803, 0, 0.0156, 0.03, 'Paladin - Holy Vengeance'),
(2812, 0.07, 0, 0.07, 'Paladin - Holy Wrath'),
(31898, 0.18, 0, 0.11, 'Paladin - Judgement of Blood Enemy'),
(32220, 0.0594, 0, 0.0363,'Paladin - Judgement of Blood Self'),
(20467, 0.25, 0, 0.16, 'Paladin - Judgement of Command'),
(53733, 0, 0, 0, 'Paladin - Judgement of Corruption'),
(20267, 0.1, 0, 0.1, 'Paladin - Judgement of Light Proc'),
(20187, 0.32, 0, 0, 'Paladin - Judgement of Righteousness'),
(53726, 0.18, 0, 0.11, 'Paladin - Judgement of the Martyr Enemy'),
(53725, 0.0594, 0, 0.0363,'Paladin - Judgement of the Martyr Self'),
(31804, 0, 0, 0, 'Paladin - Judgement of Vengeance'),
(31893, 0, 0, 0, 'Paladin - Seal of Blood Proc Enemy'),
(32221, 0, 0, 0, 'Paladin - Seal of Blood Proc Self'),
(20424, 0, 0, 0, 'Paladin - Seal of Command Proc'),
(53739, 0, 0.00156, 0.003, 'Paladin - Seal of Corruption (full stack proc)'),
(20167, 0.15, 0, 0.15, 'Paladin - Seal of Light Proc'),
(25742, 0.07, 0, 0.039, 'Paladin - Seal of Righteousness Dummy Proc'),
(53719, 0, 0, 0, 'Paladin - Seal of the Martyr Proc Enemy'),
(53718, 0, 0, 0, 'Paladin - Seal of the Martyr Proc Self'),
(42463, 0, 0.00156, 0.003, 'Paladin - Seal of Vengeance (full stack proc)'),
(53600, 0, 0, 0, 'Paladin - Shield of Righteousness'),
/* Priest */
('32546', '0.8068', '0', '0', 'Priest - Binding Heal'),
('34861', '0.402', '0', '0', 'Priest - Circle of Healing'),
('19236', '0.8068', '0', '0', 'Priest - Desperate Prayer'),
('2061', '0.8068', '0', '0', 'Priest - Flash Heal'),
('2060', '1.6135', '0', '0', 'Priest - Greater Heal'),
('23455', '0.3035', '0', '0', 'Priest - Holy Nova Heal'),
('17', '0.8068', '0', '0', 'Priest - Power Word: Shield'),
('596', '0.8086', '0', '0', 'Priest - Prayer of Healing'),
('33110', '0.8068', '0', '0', 'Priest - Prayer of Mending Heal Proc'),
('139', '0', '0.376', '0', 'Priest - Renew'),
('2944', '0.1849', '0', '0', 'Priest - Devouring Plague'),
('14914', '0.5711', '0.024', '0', 'Priest - Holy Fire'),
('15237', '0.1606', '0', '0', 'Priest - Holy Nova Damage'),
('8129', '0', '0', '0', 'Priest - Mana Burn'),
('8092', '0.4296', '0', '0', 'Priest - Mind Blast'),
('15407', '0.257', '0', '0', 'Priest - Mind Flay'),
('49821', '0.14286', '0', '0', 'Priest - Mind Sear Trigger'),
('34433', '0.65', '0', '0', 'Priest - Shadowfiend'),
('32379', '0.4296', '0', '0', 'Priest - Shadow Word: Death'),
('589', '0', '0.1829', '0', 'Priest - Shadow Word: Pain'),
('585', '0.714', '0', '0', 'Priest - Smite'),
('34914', '0', '0.4', '0', 'Priest - Vampiric Touch'),
(32546, 0.8068, 0, 0, 'Priest - Binding Heal'),
(27813, 0, 0, 0, 'Priest - Blessed Recovery'),
(34861, 0.402, 0, 0, 'Priest - Circle of Healing'),
(19236, 0.8068, 0, 0, 'Priest - Desperate Prayer'),
(2944, 0, 0.1849, 0, 'Priest - Devouring Plague'),
(14914, 0.5711, 0.024, 0, 'Priest - Holy Fire'),
(15237, 0.1606, 0, 0, 'Priest - Holy Nova Damage'),
(2061, 0.8068, 0, 0, 'Priest - Flash Heal'),
(2060, 1.6135, 0, 0, 'Priest - Greater Heal'),
(23455, 0.3035, 0, 0, 'Priest - Holy Nova Heal'),
(8129, 0, 0, 0, 'Priest - Mana Burn'),
(58381, 0.257143,0, 0, 'Priest - Mind Flay Triggered'),
(49821, 0.14286,0, 0, 'Priest - Mind Sear Trigger'),
(17, 0.8068, 0, 0, 'Priest - Power Word: Shield'),
(33110, 0.8068, 0, 0, 'Priest - Prayer of Mending Heal Proc'),
(33619, 0, 0, 0, 'Priest - Reflective Shield'),
(139, 0, 0.376, 0, 'Priest - Renew'),
(32379, 0.4296, 0, 0, 'Priest - Shadow Word: Death'),
(589, 0, 0.1829, 0, 'Priest - Shadow Word: Pain'),
(34433, 0.65, 0, 0, 'Priest - Shadowfiend'),
(585, 0.714, 0, 0, 'Priest - Smite'),
(34914, 0, 0.4, 0, 'Priest - Vampiric Touch'),
/* Shaman */
('974', '0.4762', '0', '0', 'Shaman - Earth Shield'),
('1064', '1.34', '0', '0', 'Shaman - Chain Heal'),
('331', '1.6106', '0', '0', 'Shaman - Healing Wave'),
('52042', '0.045', '0', '0', 'Shaman - Healing Stream Totem Triggered Heal'),
('8004', '0.8082', '0', '0', 'Shaman - Lesser Healing Wave'),
('61295', '0.4', '0.18', '0', 'Shaman - Riptide'),
('421', '0.57', '0', '0', 'Shaman - Chain Lightning'),
('8042', '0.3858', '0', '0', 'Shaman - Earth Shock'),
('8443', '0.2142', '0', '0', 'Shaman - Fire Nova Totem Casted by Totem'),
('8050', '0.2142', '0.1', '0', 'Shaman - Flame Shock'),
('8026', '0.1', '0', '0', 'Shaman - Flametongue Weapon Proc'),
('8056', '0.3858', '0', '0', 'Shaman - Frost Shock'),
('8034', '0.1', '0', '0', 'Shaman - Frostbrand Attack Rank 1'),
('51505', '0.5714', '0', '0', 'Shaman - Lava Burst'),
('403', '0.7143', '0', '0', 'Shaman - Lightning Bolt'),
('26364', '0.33', '0', '0', 'Shaman - Lightning Shield Proc'),
('8188', '0.1', '0', '0', 'Shaman - Magma Totam Passive'),
('3606', '0.1667', '0', '0', 'Shaman - Searing Totem Attack'),
(974, 0.4762, 0, 0, 'Shaman - Earth Shield'),
(379, 0, 0, 0, 'Shaman - Earth Shield Triggered'),
(1064, 1.34, 0, 0, 'Shaman - Chain Heal'),
(421, 0.57, 0, 0, 'Shaman - Chain Lightning'),
(8042, 0.3858, 0, 0, 'Shaman - Earth Shock'),
(8443, 0.2142, 0, 0, 'Shaman - Fire Nova Totem Casted by Totem'),
(8050, 0.2142, 0.1, 0, 'Shaman - Flame Shock'),
(8026, 0.1, 0, 0, 'Shaman - Flametongue Weapon Proc'),
(8056, 0.3858, 0, 0, 'Shaman - Frost Shock'),
(8034, 0.1, 0, 0, 'Shaman - Frostbrand Attack Rank 1'),
(52042, 0.045, 0, 0, 'Shaman - Healing Stream Totem Triggered Heal'),
(331, 1.6106, 0, 0, 'Shaman - Healing Wave'),
(51505, 0.5714, 0, 0, 'Shaman - Lava Burst'),
(8004, 0.8082, 0, 0, 'Shaman - Lesser Healing Wave'),
(403, 0.7143, 0, 0, 'Shaman - Lightning Bolt'),
(26364, 0.33, 0, 0, 'Shaman - Lightning Shield Proc'),
(8188, 0.1, 0, 0, 'Shaman - Magma Totam Passive'),
(61295, 0.4, 0.18, 0, 'Shaman - Riptide'),
(3606, 0.1667, 0, 0, 'Shaman - Searing Totem Attack'),
/* Warlock */
('980', '0', '0.1', '0', 'Warlock - Curse of Agony'),
('603', '0', '2', '0', 'Warlock - Curse of Doom'),
('172', '0', '0.3', '0', 'Warlock - Corruption'),
('348', '0.2', '0.2', '0', 'Warlock - Immolate'),
('27243', '0.22', '0.25', '0', 'Warlock - Seed of Corruption'),
('30108', '0', '0.24', '0', 'Warlock - Unstable Affliction'),
('31117', '1.8', '0', '0', 'Warlock - Unstable Affliction Dispell'),
('17962', '0', '0', '0', 'Warlock - Conflagrate'),
('6789', '0.22', '0', '0', 'Warlock - Death Coil'),
('28176', '0', '0', '0', 'Warlock - Fel Armor'),
('48181', '0.4729', '0', '0', 'Warlock - Haunt'),
('29722', '0.7143', '0', '0', 'Warlock - Incinerate'),
('5676', '0.4286', '0', '0', 'Warlock - Searing Pain'),
('686', '0.8571', '0', '0', 'Warlock - Shadow Bolt'),
('17877', '0.4286', '0', '0', 'Warlock - Shadowburn'),
('30283', '0.195', '0', '0', 'Warlock - Shadowfury'),
('6353', '1.15', '0', '0', 'Warlock - Soul Fire'),
('689', '0', '0.1428', '0', 'Warlock - Drain Life'),
('5138', '0', '0', '0', 'Warlock - Drain Mana'),
('1120', '0', '0.4286', '0', 'Warlock - Drain Soul'),
('755', '0', '0.4485', '0', 'Warlock - Health Funnel'),
('1949', '0', '0.0946', '0', 'Warlock - Hellfire'),
('5857', '0.1428', '0', '0', 'Warlock - Hellfire Effect on Enemy'),
('42223', '0.952', '0', '0', 'Warlock - Rain of Fire Triggered'),
('18220', '0.96', '0', '0', 'Warlock - Dark Pact'),
('6229', '0.3', '0', '0', 'Warlock - Shadow Ward'),
('63106', '0', '0', '0', 'Warlock - Siphon Life Triggered'),
(17962, 0, 0, 0, 'Warlock - Conflagrate'),
(172, 0, 0.3, 0, 'Warlock - Corruption'),
(980, 0, 0.1, 0, 'Warlock - Curse of Agony'),
(603, 0, 2, 0, 'Warlock - Curse of Doom'),
(18220, 0.96, 0, 0, 'Warlock - Dark Pact'),
(5138, 0, 0, 0, 'Warlock - Drain Mana'),
(1120, 0, 0.4286, 0, 'Warlock - Drain Soul'),
(28176, 0, 0, 0, 'Warlock - Fel Armor'),
(18790, 0, 0, 0, 'Warlock - Fel Stamina'),
(48181, 0.4729, 0, 0, 'Warlock - Haunt'),
(755 , 0, 0.4485, 0, 'Warlock - Health Funnel'),
(1949, 0, 0.0946, 0, 'Warlock - Hellfire'),
(5857, 0.1428, 0, 0, 'Warlock - Hellfire Effect on Enemy'),
(348, 0.2, 0.2, 0, 'Warlock - Immolate'),
(42223, 0.285714,0, 0, 'Warlock - Rain of Fire Triggered'),
(27243, 0.2129, 0.25, 0, 'Warlock - Seed of Corruption'),
(6229, 0.3, 0, 0, 'Warlock - Shadow Ward'),
(47960, 0, 0.06666, 0, 'Warlock - Shadowflame DoT'),
(47897, 0.1064, 0, 0, 'Warlock - Shadowflame Direct'),
(63106, 0, 0, 0, 'Warlock - Siphon Life Triggered'),
(6353, 1.15, 0, 0, 'Warlock - Soul Fire'),
(30294, 0, 0, 0, 'Warlock - Soul Leech'),
(31117, 1.8, 0, 0, 'Warlock - Unstable Affliction Dispell'),
/* Item */
(40293, 0, 0, 0, 'Item - Siphon Essence');
(40293, 0, 0, 0, 'Item - Siphon Essence');
/*!40000 ALTER TABLE `spell_bonus_data` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
@ -14255,6 +14262,10 @@ INSERT INTO spell_chain VALUES
/*Body and Soul*/
(64127,0,64127,1,0),
(64129,64127,64127,2,0),
/*Blessed Recovery Proc*/
(27813,0,27813,1,0),
(27817,27813,27813,2,0),
(27818,27817,27813,3,0),
/*Circle of Healing*/
(34861,0,34861,1,0),
(34863,34861,34861,2,0),
@ -16255,6 +16266,12 @@ INSERT INTO spell_chain VALUES
(53225,53223,50516,3,0),
(53226,53225,50516,4,0),
(61384,53226,50516,5,0),
/*Typhoon Triggered*/
(61391,0,61391,1,0),
(61390,61391,61391,2,0),
(61388,61390,61391,3,0),
(61387,61388,61391,4,0),
(53227,61387,61391,5,0),
/*Wrath*/
(5176,0,5176,1,0),
(5177,5176,5176,2,0),
@ -16821,9 +16838,9 @@ INSERT INTO spell_chain VALUES
(34769,0,34769,1,0),
(34767,34769,34769,2,33391),
/*------------------
--(780)Pet-ExoticChimaera
--(780)Pet-Exotic Chimaera
------------------*/
/*FroststormBreath*/
/*Froststorm Breath*/
(54644,0,54644,1,0),
(55488,54644,54644,2,0),
(55489,55488,54644,3,0),
@ -16831,9 +16848,9 @@ INSERT INTO spell_chain VALUES
(55491,55490,54644,5,0),
(55492,55491,54644,6,0),
/*------------------
--(781)Pet-ExoticDevlisaur
--(781)Pet-Exotic Devlisaur
------------------*/
/*MonstrousBite*/
/*Monstrous Bite*/
(54680,0,54680,1,0),
(55495,54680,54680,2,0),
(55496,55495,54680,3,0),
@ -16841,7 +16858,7 @@ INSERT INTO spell_chain VALUES
(55498,55497,54680,5,0),
(55499,55498,54680,6,0),
/*------------------
--(784)Pet-ExoticWorm
--(784)Pet-Exotic Worm
------------------*/
/*AcidSpit*/
(55749,0,55749,1,0),
@ -16861,9 +16878,9 @@ INSERT INTO spell_chain VALUES
(56630,56629,56626,5,0),
(56631,56630,56626,6,0),
/*------------------
--(787)Pet-ExoticCoreHound
--(787)Pet-Exotic Core Hound
------------------*/
/*LavaBreath*/
/*Lava Breath*/
(58604,0,58604,1,0),
(58607,58604,58604,2,0),
(58608,58607,58604,3,0),
@ -16871,16 +16888,27 @@ INSERT INTO spell_chain VALUES
(58610,58609,58604,5,0),
(58611,58610,58604,6,0),
/*------------------
--(788)Pet-ExoticSpiritBeast
--(788)Pet-Exotic Spirit Beast
------------------*/
/*SpiritStrike*/
/*Spirit Strike*/
(61193,0,61193,1,0),
(61194,61193,61193,2,0),
(61195,61194,61193,3,0),
(61196,61195,61193,4,0),
(61197,61196,61193,5,0),
(61198,61197,61193,6,0),
/*------------------
--(-) Not listed in skill abilities
------------------*/
/*Hurricane*/
(42231, 0,42231,1,0),
(42232,42231,42231,2,0),
(42233,42232,42231,3,0),
(42230,42233,42231,4,0),
(48466,42230,42231,5,0),
/*Shadowflame Triggered DoT*/
(47960,0,47960,1,0),
(61291,47960,47960,2,0),
/*Tranquility*/
(44203, 0,44203,1,0),
(44205,44203,44203,2,0),
@ -16888,13 +16916,7 @@ INSERT INTO spell_chain VALUES
(44207,44206,44203,4,0),
(44208,44207,44203,5,0),
(48444,44208,44203,6,0),
(48445,48444,44203,7,0),
/*Hurricane*/
(42231, 0,42231,1,0),
(42232,42231,42231,2,0),
(42233,42232,42231,3,0),
(42230,42233,42231,4,0),
(48466,42230,42231,5,0);
(48445,48444,44203,7,0);
/*!40000 ALTER TABLE `spell_chain` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
@ -17485,7 +17507,6 @@ INSERT INTO `spell_proc_event` VALUES
(31570, 0x00000000, 3, 0x00010000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0.000000, 0.000000, 0),
(31785, 0x00000000, 0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00008800, 0x00000000, 0.000000, 0.000000, 0),
(31794, 0x00000000, 0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00010000, 0.000000, 0.000000, 0),
(31801, 0x00000000, 0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,20.000000, 0.000000, 0),
(31833, 0x00000000, 10, 0x80000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0.000000, 0.000000, 0),
(31835, 0x00000000, 10, 0x80000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0.000000, 0.000000, 0),
(31836, 0x00000000, 10, 0x80000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0.000000, 0.000000, 0),
@ -17828,6 +17849,9 @@ INSERT INTO `spell_proc_event` VALUES
(53224, 0x00000000, 9, 0x00000000, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0.000000, 0.000000, 0),
(53228, 0x00000000, 9, 0x00000020, 0x01000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0.000000, 0.000000, 0),
(53232, 0x00000000, 9, 0x00000020, 0x01000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0.000000, 0.000000, 0),
(53234, 0x00000000, 0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000002, 0.000000, 0.000000, 0),
(53237, 0x00000000, 0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000002, 0.000000, 0.000000, 0),
(53238, 0x00000000, 0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000002, 0.000000, 0.000000, 0),
(53256, 0x00000000, 9, 0x00000800, 0x00800001, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000002, 0.000000, 0.000000, 0),
(53259, 0x00000000, 9, 0x00000800, 0x00800001, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000002, 0.000000, 0.000000, 0),
(53260, 0x00000000, 9, 0x00000800, 0x00800001, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000002, 0.000000, 0.000000, 0),