[8488] Use more readable style format for spell_bonus_data data.

No real changes in data.
This commit is contained in:
VladimirMangos 2009-09-11 19:56:31 +04:00
parent d91f2c2c35
commit eae9619f5b
2 changed files with 120 additions and 120 deletions

View file

@ -13594,59 +13594,59 @@ LOCK TABLES `spell_bonus_data` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `spell_bonus_data` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `spell_bonus_data` VALUES
/* Death Knight */
('48721', '0', '0', '0.04', 'Death Knight - Blood Boil'),
('55078', '0', '0', '0.055', 'Death Knight - Blood Plague Dummy Proc'),
('50444', '0', '0', '0.105', 'Death Knight - Corpse Explosion Triggered'),
('52212', '0', '0', '0.0475', 'Death Knight - Death and Decay Triggered'),
('47632', '0', '0', '0.15', 'Death Knight - Death Coil Damage'),
('47633', '0', '0', '0.15', 'Death Knight - Death Coil Heal'),
('55095', '0', '0', '0.055', 'Death Knight - Frost Fever'),
('49184', '0', '0', '0.1', 'Death Knight - Howling Blast'),
('45477', '0', '0', '0.1', 'Death Knight - Icy Touch'),
('50842', '0', '0', '0.04', 'Death Knight - Pestilence'),
('47476', '0', '0', '0.06', 'Death Knight - Strangulate'),
('50536', '0', '0', '0.013', 'Death Knight - Unholy Blight Triggered'),
('50401', '0', '0', '0', 'Death Knight - Razor Frost'),
('56903', '0', '0', '0', 'Death Knight - Lichflame'),
(48721, 0, 0, 0.04, 'Death Knight - Blood Boil'),
(55078, 0, 0, 0.055, 'Death Knight - Blood Plague Dummy Proc'),
(50444, 0, 0, 0.105, 'Death Knight - Corpse Explosion Triggered'),
(52212, 0, 0, 0.0475,'Death Knight - Death and Decay Triggered'),
(47632, 0, 0, 0.15, 'Death Knight - Death Coil Damage'),
(47633, 0, 0, 0.15, 'Death Knight - Death Coil Heal'),
(55095, 0, 0, 0.055, 'Death Knight - Frost Fever'),
(49184, 0, 0, 0.1, 'Death Knight - Howling Blast'),
(45477, 0, 0, 0.1, 'Death Knight - Icy Touch'),
(56903, 0, 0, 0, 'Death Knight - Lichflame'),
(50842, 0, 0, 0.04, 'Death Knight - Pestilence'),
(50401, 0, 0, 0, 'Death Knight - Razor Frost'),
(47476, 0, 0, 0.06, 'Death Knight - Strangulate'),
(50536, 0, 0, 0.013, 'Death Knight - Unholy Blight Triggered'),
/* Druid */
('5185', '1.6104', '0', '0', 'Druid - Healing Touch'),
('33763', '0', '0.09518', '0', 'Druid - Lifebloom'),
('774', '0', '0.37604', '0', 'Druid - Rejuvenation'),
('8936', '0.539', '0.188', '0', 'Druid - Regrowth'),
('50288', '0.05', '0', '0', 'Druid - Starfall'),
('50294', '0.012', '0', '0', 'Druid - Starfall AOE'),
('18562', '0', '0', '0', 'Druid - Swiftmend'),
('44203', '0.538', '0', '0', 'Druid - Tranquility Triggered'),
('48438', '0', '0.11505', '0', 'Druid - Wild Growth'),
('50464', '0.6611', '0', '0', 'Druid - Nourish'),
('339', '0', '0.1', '0', 'Druid - Entangling Roots'),
('42231', '0.12898', '0', '0', 'Druid - Hurricane Triggered'),
('5570', '0', '0.127', '0', 'Druid - Insect Swarm'),
('8921', '0.1515', '0.13', '0', 'Druid - Moonfire'),
('2912', '1', '0', '0', 'Druid - Starfire'),
('5176', '0.5714', '0', '0', 'Druid - Wrath'),
(5185, 1.6104, 0, 0, 'Druid - Healing Touch'),
(339, 0, 0.1, 0, 'Druid - Entangling Roots'),
(42231, 0.12898,0, 0, 'Druid - Hurricane Triggered'),
(5570, 0, 0.127, 0, 'Druid - Insect Swarm'),
(33763, 0, 0.09518, 0, 'Druid - Lifebloom'),
(8921, 0.1515, 0.13, 0, 'Druid - Moonfire'),
(50464, 0.6611, 0, 0, 'Druid - Nourish'),
(8936, 0.539, 0.188, 0, 'Druid - Regrowth'),
(774, 0, 0.37604, 0, 'Druid - Rejuvenation'),
(50288, 0.05, 0, 0, 'Druid - Starfall'),
(50294, 0.012, 0, 0, 'Druid - Starfall AOE'),
(2912, 1, 0, 0, 'Druid - Starfire'),
(18562, 0, 0, 0, 'Druid - Swiftmend'),
(44203, 0.538, 0, 0, 'Druid - Tranquility Triggered'),
(48438, 0, 0.11505, 0, 'Druid - Wild Growth'),
(5176, 0.5714, 0, 0, 'Druid - Wrath'),
/* Mage */
('30451', '0.7143', '0', '0', 'Mage - Arcane Blast'),
('1449', '0.2128', '0', '0', 'Mage - Arcane Explosion'),
('7268', '0.2857', '0', '0', 'Mage - Arcane Missiles Triggered Spell'),
('1463', '0.8053', '0', '0', 'Mage - Mana Shield'),
('44425', '0.8571', '0', '0', 'Mage - Arcane Barrage'),
('11113', '0.1357', '0', '0', 'Mage - Blast Wave Rank'),
('31661', '0.1357', '0', '0', 'Mage - Dragons Breath'),
('2136', '0.4286', '0', '0', 'Mage - Fire Blast'),
('133', '1', '0', '0', 'Mage - Fire Ball'),
('2120', '0.2357', '0.122', '0', 'Mage - Flamestrike'),
('11366', '1.15', '0.05', '0', 'Mage - Pyroblast'),
('2948', '0.4286', '0', '0', 'Mage - Scorch'),
('44614', '0.8571', '0', '0', 'Mage - Frostfire Bolt'),
('44457', '0.4', '0.2', '0', 'Mage - Living Bomb'),
('42208', '0.0952', '0', '0', 'Mage - Blizzard Triggered Spell'),
('120', '0.1357', '0', '0', 'Mage - Cone of Cold'),
('122', '0.193', '0', '0', 'Mage - Frost Nova'),
('116', '0.8143', '0', '0', 'Mage - Frost Bolt'),
('11426', '0.8053', '0', '0', 'Mage - Ice Barrier'),
('30455', '0.1429', '0', '0', 'Mage - Ice Lance'),
('34913','0', '0', '0', 'Mage - Molten Armor Triggered'),
(44425, 0.8571, 0, 0, 'Mage - Arcane Barrage'),
(30451, 0.7143, 0, 0, 'Mage - Arcane Blast'),
(1449, 0.2128, 0, 0, 'Mage - Arcane Explosion'),
(7268, 0.2857, 0, 0, 'Mage - Arcane Missiles Triggered Spell'),
(11113, 0.1357, 0, 0, 'Mage - Blast Wave Rank'),
(42208, 0.0952, 0, 0, 'Mage - Blizzard Triggered Spell'),
(120, 0.1357, 0, 0, 'Mage - Cone of Cold'),
(31661, 0.1357, 0, 0, 'Mage - Dragons Breath'),
(2136, 0.4286, 0, 0, 'Mage - Fire Blast'),
(133, 1, 0, 0, 'Mage - Fire Ball'),
(2120, 0.2357, 0.122, 0, 'Mage - Flamestrike'),
(122, 0.193, 0, 0, 'Mage - Frost Nova'),
(116, 0.8143, 0, 0, 'Mage - Frost Bolt'),
(44614, 0.8571, 0, 0, 'Mage - Frostfire Bolt'),
(11426, 0.8053, 0, 0, 'Mage - Ice Barrier'),
(30455, 0.1429, 0, 0, 'Mage - Ice Lance'),
(44457, 0.4, 0.2, 0, 'Mage - Living Bomb'),
(1463, 0.8053, 0, 0, 'Mage - Mana Shield'),
(34913, 0, 0, 0, 'Mage - Molten Armor Triggered'),
(11366, 1.15, 0.05, 0, 'Mage - Pyroblast'),
(2948, 0.4286, 0, 0, 'Mage - Scorch'),
/* Paladin */
(31935, 0.07, 0, 0.07, 'Paladin - Avengers Shiled'),
(53742, 0, 0.0156, 0.03, 'Paladin - Blood Corruption'),
@ -13679,78 +13679,78 @@ INSERT INTO `spell_bonus_data` VALUES
(42463, 0, 0.00156, 0.003, 'Paladin - Seal of Vengeance (full stack proc)'),
/* Priest */
('32546', '0.8068', '0', '0', 'Priest - Binding Heal'),
('34861', '0.402', '0', '0', 'Priest - Circle of Healing'),
('19236', '0.8068', '0', '0', 'Priest - Desperate Prayer'),
('2061', '0.8068', '0', '0', 'Priest - Flash Heal'),
('2060', '1.6135', '0', '0', 'Priest - Greater Heal'),
('23455', '0.3035', '0', '0', 'Priest - Holy Nova Heal'),
('17', '0.8068', '0', '0', 'Priest - Power Word: Shield'),
('596', '0.8086', '0', '0', 'Priest - Prayer of Healing'),
('33110', '0.8068', '0', '0', 'Priest - Prayer of Mending Heal Proc'),
('139', '0', '0.376', '0', 'Priest - Renew'),
('2944', '0.1849', '0', '0', 'Priest - Devouring Plague'),
('14914', '0.5711', '0.024', '0', 'Priest - Holy Fire'),
('15237', '0.1606', '0', '0', 'Priest - Holy Nova Damage'),
('8129', '0', '0', '0', 'Priest - Mana Burn'),
('8092', '0.4296', '0', '0', 'Priest - Mind Blast'),
('15407', '0.257', '0', '0', 'Priest - Mind Flay'),
('49821', '0.14286', '0', '0', 'Priest - Mind Sear Trigger'),
('34433', '0.65', '0', '0', 'Priest - Shadowfiend'),
('32379', '0.4296', '0', '0', 'Priest - Shadow Word: Death'),
('589', '0', '0.1829', '0', 'Priest - Shadow Word: Pain'),
('585', '0.714', '0', '0', 'Priest - Smite'),
('34914', '0', '0.4', '0', 'Priest - Vampiric Touch'),
(32546, 0.8068, 0, 0, 'Priest - Binding Heal'),
(34861, 0.402, 0, 0, 'Priest - Circle of Healing'),
(19236, 0.8068, 0, 0, 'Priest - Desperate Prayer'),
(2944, 0.1849, 0, 0, 'Priest - Devouring Plague'),
(14914, 0.5711, 0.024, 0, 'Priest - Holy Fire'),
(15237, 0.1606, 0, 0, 'Priest - Holy Nova Damage'),
(2061, 0.8068, 0, 0, 'Priest - Flash Heal'),
(2060, 1.6135, 0, 0, 'Priest - Greater Heal'),
(23455, 0.3035, 0, 0, 'Priest - Holy Nova Heal'),
(8129, 0, 0, 0, 'Priest - Mana Burn'),
(8092, 0.4296, 0, 0, 'Priest - Mind Blast'),
(15407, 0.257, 0, 0, 'Priest - Mind Flay'),
(49821, 0.14286,0, 0, 'Priest - Mind Sear Trigger'),
(17, 0.8068, 0, 0, 'Priest - Power Word: Shield'),
(596, 0.8086, 0, 0, 'Priest - Prayer of Healing'),
(33110, 0.8068, 0, 0, 'Priest - Prayer of Mending Heal Proc'),
(139, 0, 0.376, 0, 'Priest - Renew'),
(32379, 0.4296, 0, 0, 'Priest - Shadow Word: Death'),
(589, 0, 0.1829, 0, 'Priest - Shadow Word: Pain'),
(34433, 0.65, 0, 0, 'Priest - Shadowfiend'),
(585, 0.714, 0, 0, 'Priest - Smite'),
(34914, 0, 0.4, 0, 'Priest - Vampiric Touch'),
/* Shaman */
(974, 0.4762, 0, 0, 'Shaman - Earth Shield'),
(379, 0, 0, 0, 'Shaman - Earth Shield Triggered'),
('974', '0.4762', '0', '0', 'Shaman - Earth Shield'),
('1064', '1.34', '0', '0', 'Shaman - Chain Heal'),
('331', '1.6106', '0', '0', 'Shaman - Healing Wave'),
('52042', '0.045', '0', '0', 'Shaman - Healing Stream Totem Triggered Heal'),
('8004', '0.8082', '0', '0', 'Shaman - Lesser Healing Wave'),
('61295', '0.4', '0.18', '0', 'Shaman - Riptide'),
('421', '0.57', '0', '0', 'Shaman - Chain Lightning'),
('8042', '0.3858', '0', '0', 'Shaman - Earth Shock'),
('8443', '0.2142', '0', '0', 'Shaman - Fire Nova Totem Casted by Totem'),
('8050', '0.2142', '0.1', '0', 'Shaman - Flame Shock'),
('8026', '0.1', '0', '0', 'Shaman - Flametongue Weapon Proc'),
('8056', '0.3858', '0', '0', 'Shaman - Frost Shock'),
('8034', '0.1', '0', '0', 'Shaman - Frostbrand Attack Rank 1'),
('51505', '0.5714', '0', '0', 'Shaman - Lava Burst'),
('403', '0.7143', '0', '0', 'Shaman - Lightning Bolt'),
('26364', '0.33', '0', '0', 'Shaman - Lightning Shield Proc'),
('8188', '0.1', '0', '0', 'Shaman - Magma Totam Passive'),
('3606', '0.1667', '0', '0', 'Shaman - Searing Totem Attack'),
(1064, 1.34, 0, 0, 'Shaman - Chain Heal'),
(421, 0.57, 0, 0, 'Shaman - Chain Lightning'),
(8042, 0.3858, 0, 0, 'Shaman - Earth Shock'),
(8443, 0.2142, 0, 0, 'Shaman - Fire Nova Totem Casted by Totem'),
(8050, 0.2142, 0.1, 0, 'Shaman - Flame Shock'),
(8026, 0.1, 0, 0, 'Shaman - Flametongue Weapon Proc'),
(8056, 0.3858, 0, 0, 'Shaman - Frost Shock'),
(8034, 0.1, 0, 0, 'Shaman - Frostbrand Attack Rank 1'),
(52042, 0.045, 0, 0, 'Shaman - Healing Stream Totem Triggered Heal'),
(331, 1.6106, 0, 0, 'Shaman - Healing Wave'),
(51505, 0.5714, 0, 0, 'Shaman - Lava Burst'),
(8004, 0.8082, 0, 0, 'Shaman - Lesser Healing Wave'),
(403, 0.7143, 0, 0, 'Shaman - Lightning Bolt'),
(26364, 0.33, 0, 0, 'Shaman - Lightning Shield Proc'),
(8188, 0.1, 0, 0, 'Shaman - Magma Totam Passive'),
(61295, 0.4, 0.18, 0, 'Shaman - Riptide'),
(3606, 0.1667, 0, 0, 'Shaman - Searing Totem Attack'),
/* Warlock */
('980', '0', '0.1', '0', 'Warlock - Curse of Agony'),
('603', '0', '2', '0', 'Warlock - Curse of Doom'),
('172', '0', '0.3', '0', 'Warlock - Corruption'),
('348', '0.2', '0.2', '0', 'Warlock - Immolate'),
('27243', '0.22', '0.25', '0', 'Warlock - Seed of Corruption'),
('30108', '0', '0.24', '0', 'Warlock - Unstable Affliction'),
('31117', '1.8', '0', '0', 'Warlock - Unstable Affliction Dispell'),
('17962', '0', '0', '0', 'Warlock - Conflagrate'),
('6789', '0.22', '0', '0', 'Warlock - Death Coil'),
('28176', '0', '0', '0', 'Warlock - Fel Armor'),
('48181', '0.4729', '0', '0', 'Warlock - Haunt'),
('29722', '0.7143', '0', '0', 'Warlock - Incinerate'),
('5676', '0.4286', '0', '0', 'Warlock - Searing Pain'),
('686', '0.8571', '0', '0', 'Warlock - Shadow Bolt'),
('17877', '0.4286', '0', '0', 'Warlock - Shadowburn'),
('30283', '0.195', '0', '0', 'Warlock - Shadowfury'),
('6353', '1.15', '0', '0', 'Warlock - Soul Fire'),
('689', '0', '0.1428', '0', 'Warlock - Drain Life'),
('5138', '0', '0', '0', 'Warlock - Drain Mana'),
('1120', '0', '0.4286', '0', 'Warlock - Drain Soul'),
('755', '0', '0.4485', '0', 'Warlock - Health Funnel'),
('1949', '0', '0.0946', '0', 'Warlock - Hellfire'),
('5857', '0.1428', '0', '0', 'Warlock - Hellfire Effect on Enemy'),
('42223', '0.952', '0', '0', 'Warlock - Rain of Fire Triggered'),
('18220', '0.96', '0', '0', 'Warlock - Dark Pact'),
('6229', '0.3', '0', '0', 'Warlock - Shadow Ward'),
('63106', '0', '0', '0', 'Warlock - Siphon Life Triggered'),
(17962, 0, 0, 0, 'Warlock - Conflagrate'),
(172, 0, 0.3, 0, 'Warlock - Corruption'),
(980, 0, 0.1, 0, 'Warlock - Curse of Agony'),
(603, 0, 2, 0, 'Warlock - Curse of Doom'),
(18220, 0.96, 0, 0, 'Warlock - Dark Pact'),
(6789, 0.22, 0, 0, 'Warlock - Death Coil'),
(689, 0, 0.1428, 0, 'Warlock - Drain Life'),
(5138, 0, 0, 0, 'Warlock - Drain Mana'),
(1120, 0, 0.4286, 0, 'Warlock - Drain Soul'),
(28176, 0, 0, 0, 'Warlock - Fel Armor'),
(48181, 0.4729, 0, 0, 'Warlock - Haunt'),
(755 , 0, 0.4485, 0, 'Warlock - Health Funnel'),
(1949, 0, 0.0946, 0, 'Warlock - Hellfire'),
(5857, 0.1428, 0, 0, 'Warlock - Hellfire Effect on Enemy'),
(348, 0.2, 0.2, 0, 'Warlock - Immolate'),
(29722, 0.7143, 0, 0, 'Warlock - Incinerate'),
(42223, 0.952, 0, 0, 'Warlock - Rain of Fire Triggered'),
(27243, 0.22, 0.25, 0, 'Warlock - Seed of Corruption'),
(5676, 0.4286, 0, 0, 'Warlock - Searing Pain'),
(686, 0.8571, 0, 0, 'Warlock - Shadow Bolt'),
(6229, 0.3, 0, 0, 'Warlock - Shadow Ward'),
(17877, 0.4286, 0, 0, 'Warlock - Shadowburn'),
(30283, 0.195, 0, 0, 'Warlock - Shadowfury'),
(63106, 0, 0, 0, 'Warlock - Siphon Life Triggered'),
(6353, 1.15, 0, 0, 'Warlock - Soul Fire'),
(30108, 0, 0.24, 0, 'Warlock - Unstable Affliction'),
(31117, 1.8, 0, 0, 'Warlock - Unstable Affliction Dispell'),
/* Item */
(40293, 0, 0, 0, 'Item - Siphon Essence');
(40293, 0, 0, 0, 'Item - Siphon Essence');
/*!40000 ALTER TABLE `spell_bonus_data` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

View file

@ -1,4 +1,4 @@
#ifndef __REVISION_NR_H__
#define __REVISION_NR_H__
#define REVISION_NR "8487"
#define REVISION_NR "8488"
#endif // __REVISION_NR_H__